EDAD Años kcal (1) kj Proteina gr (2) Ca mg Fe mg L µg Zn mg Mg mg Tiamina mg Riboflavina mg Equivalentes de niacina mg ácido fólico µg Vitamina B12 ácido ascórbico mg Vitamina A: equivalentes de retinol. µg Vitamina D µg
Niños y niñas
0-1/2 650 2720 14 500 7 35 3 60 0.3 0.4 4 40 0.3 50 450 10
±1 950 3975 20 600 7 45 5 85 0.4 0.6 6 60 0.3 50 450 10
1-4 1250 5230 23 650 7 55 10 125 0.5 0.8 8 100 0.9 55 300 10
4-6 1700 7113 30 650 9 70 10 200 0.7 1.0 11 100 1.5 55 300 10
6-10 2000 8368 36 650 9 90 10 250 0.8 1.2 13 100 1.5 55 300 2.5
Sexo masculino adolescentes y adultos
10-13 2450 10251 43 800 12 125 15 350 1.0 1.5 16 100 2.0 60 575 2.5
13-16 2750 11506 54 850 15 135 15 400 1.1 1.7 18 200 2.0 60 725 2.5
16-20 3000 12552 56 850 15 145 15 400 1.2 1.8 20 200 2.0 60 750 2.5
20-40 3000 12552 54 600 10 140 15 350 1.2 1.8 20 200 2.0 60 750 2.5
40-50 2850 11924 54 600 10 140 15 350 1.1 1.7 19 200 2.0 60 750 2.5
50-60 2700 11297 54 600 10 140 15 350 1.1 1.6 18 200 2.0 60 750 2.5
60-70 2400 10042 54 600 10 140 15 350 1.0 1.4 16 200 2.0 60 750 2.5
>70 2100 8786 54 600 10 125 15 350 0.8 1.3 14 200 2.0 60 750 2.5
Sexo femenino adolecentes y adultas
10-13 2300 9623 41 800 18 115 15 300 0.9 1.4 15 100 2.0 60 575 2.5
13-16 2500 10460 45 850 18 115 15 330 1.0 1.5 17 200 2.0 60 725 2.5
16-20 2300 9623 43 850 18 115 15 330 0.9 1.4 15 200 2.0 60 750 2.5
20-40 2300 9623 41 600 18 110 15 330 0.9 1.4 15 200 2.0 60 750 2.5
40-50 2185 9142 41 600 18 110 15 330 0.9 1.3 14 200 2.0 60 750 2.5
50-60 2075 8682 41 700 10 110 15 300 0.8 1.2 14 200 2.0 60 750 2.5
60-70 1875 7845 41 700 10 110 15 300 0.8 1.1 12 200 2.0 60 750 2.5
>70 1700 7113 41 700 10 95 15 300 0.7 1.0 11 200 2.0 60 750 2.5
Mujer gestante
+250 +1046 +15 +600 - +25 +5 +120 +0.1 +0.2 +2 +200 +1.0 +20 - +7.5
Mujer lactante
+500 +2092 +25 +700 - +45 +10 +120 +0.2 +0.3 +3 +100 +0.5 +26 - +7.5
  1. No se señalan necesidades de grasa, pero se considera que este nutriente no debe sobrepasar el 30% de la energía total. En cuanto a la composición, el ácido linoléico debe suministrar entre el 2 y el 6% de la energía.
  2. Las necesidades en proteína, se calculan para una calidad media de la dieta española de un NPU-70 (utilización neta de la proteína), excepto para los lactantes, que se refieren a la proteína de leche.
Fuente: G. Varela. 1998 Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo