<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Documento sin título
ALIMENTOS 1987 1988 1989 1990 1991 1998
Huevos 302 286,8 269 253,2 188 226,1
Carnes y Transformados 67,4 67,8 65,5 66,2 61,2 65,3
Productos pesca 29,7 30,1 29,5 30,4 29,4 30,3
Leche líquida 125.5 118.9 115.2 109.3 118.8 116
Derivados lácteos 18.2 18.3 18.6 18.4 27.6 32.6
Pan 65.6 63 58.8 56.4 58.1 57.6
Galletas, bollos, pasteles 12.8 13.2 13.2 14.2 11.9 11.6
Chocolate y Cacao 2.7 2.7 2.7 2.7 3.1 3.1
Café e Infusiones 3.4 3.3 3.3 3.1 3.6 3.6
Arroz 8.8 6.9 6.7 5.7 5.7 6.8
Pastas 4.7 3.8 3.9 3.8 4.1 4.9
Azúcar 13.7 11.7 11.2 10.1 8.8 7.6
Miel 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Legumbres 8.9 6.9 6.8 5.9 5.5 6.1
Aceites 26.8 25.2 23.7 21.8 20.5 21.3
Margarina 2 1.5 1.6 1.5 1.1 1.2
Patatas 62.6 56.5 55.9 54.1 57.1 50.1
Hortalizas frescas 67.8 67.8 64.6 69.1 55.3 60.4
Frutas frescas 110.1 111 107.7 105.3 84.5 86.3
Aceitunas 3.4 3 2.8 3.2 2.1 3
Frutos Secos 2.2 2.4 2.2 2.3 1.8 1.7
Frutas y hortalizas transformadas 10.4 10.5 11.1 12.8 15.5 16.7
Platos preparados 2.7 3 3.3 3.7 3.9 7
Vino 46 40.6 36.9 37.4 30.6 35.6
Cerveza 64.8 64.9 69.4 67.4 63.8 54.1
Zumos 4.9 7.9 9.2 12.2 14.9 16.5
Gaseosa y refrescos 41.9 40 40.1 53.8 64.8 63.2
La Alimentación en España. Ministerio Agricultura Pesca y Alimentación, Madrid 1999