VITAMINAS LIPOSOLUBLES VITAMINAS HIDROSOLUBLES
EDAD
(ańos)
Vitamina A (µg ER) Vitamina D (µg) Vitamina E (mg αET) Vitamina K (µg ) Vitamina C (mg) Tiamina(mg) Riboflavina (mg) Vitamina B6 (mg) Niacina (mg EN) Folato (µg) Vitamina B12 (µg)
HOMBRES 11-14 1000 10 10 45 50 1.3 1.5 17 1.7 150 2.0
15-18 1000 10 10 65 60 1.5 1.8 20 2.0 200 2.0
19-24 1000 10 10 70 60 1.5 1.7 19 2.0 200 2.0
25-50 1000 5 10 80 60 1.5 1.7 19 2.0 200 2.0
51 + 1000 5 10 80 60 1.2 1.4 15 2.0 200 2.0
MUJERES 11-14 800 10 8 45 50 1.1 1.3 15 1.4 150 2.0
15-18 800 10 8 55 60 1.1 1.3 15 1.5 180 2.0
19-24 800 10 8 60 60 1.1 1.3 15 1.6 180 2.0
25-50 800 5 8 65 60 1.1 1.3 15 1.6 180 2.0
51 + 800 5 8 65 60 1.0 1.2 13 1.6 180 2.0
ER.- Equivalentes de retinol ( 1 equivalente de retinol=1 g de retinol o 6 g de betacaroteno)
Vit D como colecalciferol. 10 g de colecalciferol=400 UI de vitamina D
ET.-Equivalentes de alfa-tococerol. 1 g de alfa-tococerol= 1ET
EN.- Equivalentes niacina=1mg de niacina o 60 g de tritófano dietético