POTAJE DE GARBANZOS CON
ZANAHORIA Y ESPINACAS
MERLUZA EN SALSA-NARANJA Y LECHE
| Cantidades | 6 años | 7-9 años | 10-12 años | 13-15 años |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzos | 50 gr | 60 gr | 70 gr | 80 gr |
| Espinacas | 25 gr | 25 gr | 25 gr | 40 gr |
| Zanahoria | 30 gr | 50 gr | 50 gr | 60 gr |
| Patatas | 50 gr | 50 gr | 50 gr | 80 gr |
| Tocino | 10 gr | 20 gr | 20 gr | 25 gr |
| Merluza | 80 gr | 100 gr | 100 gr | 125 gr |
| Naranja | 100 gr | 100 gr | 150 gr | 150 gr |
| Pan | 50 gr | 100 gr | 100 gr | 150 gr |
| Leche | 150 cc | 150 cc | 200 cc | 200 cc |
El aporte de vitaminas A y C es muy alto debido a las zanahorias y las espinacas. De todas formas, conviene recordar que los procedimientos de preparación y cocción reducen en gran parte este aporte vitamínico.
| Calor | Prot. gr | Calc. gr | Fe mg | vit. A U.I. | B-1 mg | B-2 mg | Niac. mg | Vit C mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesidades nutritivas diarias de un niño de doce años | 2.600 | 43 | 600 | 5-10 | 1.916 | 1 | 1,6 | 17,2 | 20 |
| Aportes nutritivas que le proporciona el menú propuesto | 1.206 | 75,6 | 555 | 14 | 13.145 | 2,57 | 1,26 | 7,7 | 133 |
| Porcentaje que cubre de sus necesidades | 46% | 175% | 92,5% | 140% | 692% | 257% | 78% | 45% | 665% |
Tabla 3.4 (continuación)
LENTEJAS GUISADAS
TORTILLA RIOJANA CON ENSALADA
NARANJA
| Cantidades | 6 años | 7-9 años | 10-12 años | 13-15 años |
|---|---|---|---|---|
| Lentejas | 50 gr | 60 gr | 70 gr | 70 gr |
| Zanahorias | 25 gr | 30 gr | 50 gr | 50 gr |
| Huevo | 1 gr | 1 gr | 2 gr | 2 gr |
| Puerros | 20 gr | 20 gr | 25 gr | 30 gr |
| Patatas | 70 gr | 80 gr | 150 gr | 150 gr |
| Cebolla | 10 gr | 10 gr | 20 gr | 20 gr |
| Chorizo | 30 gr | 40 gr | 50 gr | 50 gr |
| Tocino | 20 gr | 20 gr | 25 gr | 30 gr |
| Lechuga | 50 gr | 50 gr | 100 gr | 100 gr |
| Tomate | 50 gr | 50 gr | 100 gr | 100 gr |
| Naranja | 100 gr | 100 gr | 150 gr | 150 gr |
| Pan | 50 gr | 100 gr | 100 gr | 150 gr |
| Nota: Las combinaciones de legumbre con cereales (pan, arroz), hortalizas y derivados del cerdo, dan platos muy completos con proteínas de gran valor nutritivo. | ||||
| Calor | Prot. gr | Calc. gr | Fe mg | vit. A U.I. | B-1 mg | B-2 mg | Vit C mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesidades nutritivas diarias de un niño de doce años | 2.600 | 43 | 600 | 5-10 | 1.916 | 1 | 1,6 | 20 |
| Aportes nutritivas que le proporciona el menú propuesto | 1.078 | 57 | 270 | 13,7 | 8.984 | 2,04 | 1,44 | 158 |
| Porcentaje que cubre de sus necesidades | 42% | 134% | 45% | 137% | 474% | 204% | 90% | 790% |
JUDIAS VERDES CON SALSA DE TOMATE
HUEVOS FRITOS CON PATATAS FRITAS
MACEDONIA DE FRUTAS-QUESO
| Cantidades | 6 años | 7-9 años | 10-12 años | 13-15 años |
|---|---|---|---|---|
| Judías verdes | 80 gr | 90 gr | 100 gr | 125 gr |
| Salsa de tomate | 30 gr | 40 gr | 50 gr | 50 gr |
| Huevos fritos | 1 unidad | 1 unidad | 2 unidades | 2 unidades |
| Patatas fritas | 100 gr | 100 gr | 125 gr | 150 gr |
| Manzana | 25 gr | 30 gr | 50 gr | 50 gr |
| Zumo de naranja | 50 gr | 50 gr | 50 gr | 50 gr |
| Melocotón | 20 gr | 30 gr | 40 gr | 40 gr |
| Pera | 20 gr | 30 gr | 40 gr | 40 gr |
| Queso | 25 gr | 30 gr | 50 gr | 50 gr |
| Pan | 50 gr | 30 gr | 50 gr | 50 gr |
| Siempre que la estación del año lo permita deberán utilizarse frutas naturales en la preparación de las macedonias. | ||||
| Calor | Prot. gr | Calc. gr | Fe mg | vit. A U.I. | B-1 mg | B-2 mg | Niac. mg | Vit C mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesidades nutritivas diarias de un niño de doce años | 2.600 | 43 | 600 | 5-10 | 1.916 | 1 | 1,6 | 17,2 | 20 |
| Aportes nutritivas que le proporciona el menú propuesto | 1.214 | 38 | 378 | 8 | 2.608 | 0,83 | 0,8 | 4,25 | 77,2 |
| Porcentaje que cubre de sus necesidades | 46% | 88% | 63% | 80% | 136% | 83% | 50% | 24% | 386% |
MACARRONES CON CHORIZO Y QUESO
LENGUADO FRITO CON ENSALADA
FRUTA (NARANJA)-LECHE
| Cantidades | 6 años | 7-9 años | 10-12 años | 13-15 años |
|---|---|---|---|---|
| Macarrones | 50 gr | 60 gr | 70 gr | 70 gr |
| Chorizo | 20 gr | 20 gr | 30 gr | 40 gr |
| Queso | 10 gr | 15 gr | 20 gr | 20 gr |
| Lenguado | 120 gr | 150 gr | 150 gr | 200 gr |
| Lechuga | 30 gr | 50 gr | 50 gr | 50 gr |
| Naranja | 100 gr | 150 gr | 150 gr | 150 gr |
| Pan | 50 gr | 100 gr | 100 gr | 150 gr |
| Leche | 150 cc | 150 cc | 200 cc | 200 cc |
| El lenguado congelado es igual, nutritivamente hablando, que el fresco. Los filetes de pescado son fáciles de preparar y no tienen desperdicio | ||||
| Calor | Prot. gr | Calc. gr | Fe mg | vit. A U.I. | B-1 mg | B-2 mg | Niac. mg | Vit C mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesidades nutritivas diarias de un niño de doce años | 2.600 | 43 | 600 | 5-10 | 1.916 | 1 | 1,6 | 17,2 | 20 |
| Aportes nutritivas que le proporciona el menú propuesto | 1.353 | 64,2 | 469 | 5,8 | 1.600 | 0,58 | 1,08 | 6,48 | 95 |
| Porcentaje que cubre de sus necesidades | 52% | 149% | 78% | 100% | 83% | 53% | 68% | 37% | 475% |
RECOMENDACIONES EN LA EDAD ESCOLAR
| Primeros Platos | Comidas | Cenas | |
|---|---|---|---|
| Legumbres Arroces Pastas Guisos: Patatas con carne, pescado, etc. |
Combinar con | Verduras:
|
|
Verduras:
|
Combinar con | Cremas:
|
|
| Segundos Platos | Carne: Ternera, cerdo, cordero, etc. | Máximo: 2-3 veces por semana | |
| Pescado: Blanco, azul | Mínimo: 4-5 veces por semana | ||
| Aves: Pollo, pavo, etc. | 2-3 veces por semana | ||
| Huevos | 2-3 veces por semana (4,5 unidades) | ||
| Fritos | Máximo: 1-2 veces por semana | ||
| Guarniciones | Ensalada, cuando el primer plato sea:
|
||
Patatas, cuando el primer plato sea:
|
|||
| Frutas: | Mínimo: 2-3 piezas al día | ||
| Lácteos: | 2-3 vasos al día
|
||
EJEMPLO DE MENÚ
| DESAYUNO | COMIDA | MERIENDA | CENA |
|---|---|---|---|
| Zumo natural Leche con cereales | Lentejas estofadas Pescado con ensalada Fruta, leche, pan | Pan, Jamón York Fruta | Crema de verduras Queso Fruta, pan |